<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>進銷存會計票據-良玉商務整合管理系統線上手冊 &#187; 8-2.借入還出單據</title>
	<atom:link href="http://docs.webitc.com/?cat=100&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://docs.webitc.com</link>
	<description>進銷存會計票據-良玉贏家好幫手商務整合管理系統電子書</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jan 2014 14:25:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>更改進銷貨單據的商品單位</title>
		<link>http://docs.webitc.com/?p=905</link>
		<comments>http://docs.webitc.com/?p=905#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 20:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[00-01:介面設計]]></category>
		<category><![CDATA[06.進項作業]]></category>
		<category><![CDATA[07.銷項作業]]></category>
		<category><![CDATA[08.借出借入]]></category>
		<category><![CDATA[4-2.商品單位維護]]></category>
		<category><![CDATA[5-5.商品資料維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-1.詢價單據維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-2.採購單據維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-3.進貨單據維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-4.進貨退回準備單維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-5.進貨退回單維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-6.進貨折讓單維護]]></category>
		<category><![CDATA[7-1.客戶報價維護]]></category>
		<category><![CDATA[7-2.客戶訂購單據]]></category>
		<category><![CDATA[7-3.客戶銷貨單據]]></category>
		<category><![CDATA[7-4.客戶銷退單據]]></category>
		<category><![CDATA[7-5.銷貨折讓單據]]></category>
		<category><![CDATA[8-1.借入單據維護]]></category>
		<category><![CDATA[8-2.借入還出單據]]></category>
		<category><![CDATA[8-3.借出單據維護]]></category>
		<category><![CDATA[8-4.借出還入單據]]></category>
		<category><![CDATA[商品]]></category>
		<category><![CDATA[單位]]></category>
		<category><![CDATA[庫存]]></category>
		<category><![CDATA[進銷存]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docs.webitc.com/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[通常多單位包裝商品建檔時,如包裝條碼與進出貨單據商品輸入一文一樣的建檔方式. 但往往會因為輸入時為單品,但要更改出貨單位為其他包裝方式,這時我們只需要再商品單位的地方按下滑鼠 若有在商品基本資料的包裝單位設定資料的情形下會出現如下方畫面,該畫面僅會出現目前所登錄的商品相關單位 當確定以後將會自動將剛剛的商品帶回單據明細,單位與輸入的品號條碼都將更換為所選擇的包裝內容與包裝單價 如此的處理方式,商品庫存保持在最正確的數量條件下,也可方便作單品的庫存管理.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>通常多單位包裝商品建檔時,如<a title="包裝條碼與進出貨單據商品輸入" href="http://docs.webitc.com/?p=895" target="_blank">包裝條碼與進出貨單據商品輸入</a>一文一樣的建檔方式.</p>
<p>但往往會因為輸入時為單品,但要更改出貨單位為其他包裝方式,這時我們只需要再商品單位的地方按下滑鼠</p>
<div id="attachment_907" class="wp-caption aligncenter" style="width: 608px"><a href="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/09/f0011.jpg"><img class="size-full wp-image-907" title="商品單位選擇" src="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/09/f0011.jpg" alt="商品單位選擇" width="598" height="144" /></a><p class="wp-caption-text">商品單位選擇</p></div>
<p>若有在商品基本資料的包裝單位設定資料的情形下會出現如下方畫面,該畫面僅會出現目前所登錄的商品相關單位</p>
<div id="attachment_908" class="wp-caption aligncenter" style="width: 597px"><a href="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/09/f002.jpg"><img class="size-full wp-image-908" title="商品相關單位" src="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/09/f002.jpg" alt="商品相關單位" width="587" height="292" /></a><p class="wp-caption-text">商品相關單位</p></div>
<p>當確定以後將會自動將剛剛的商品帶回單據明細,<strong>單位</strong>與輸入的<strong>品號條碼</strong>都將更換為所選擇的包裝內容與包裝<strong>單價</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong></p>
<div id="attachment_909" class="wp-caption aligncenter" style="width: 599px"><a href="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/09/f003.jpg"><img class="size-full wp-image-909" title="商品單位調整" src="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/09/f003.jpg" alt="商品單位調整" width="589" height="138" /></a><p class="wp-caption-text">商品單位調整</p></div>
<p></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong>如此的處理方式,商品庫存保持在最正確的數量條件下,也可方便作單品的庫存管理<strong>.<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://docs.webitc.com/?feed=rss2&#038;p=905</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>交易單快速檢視商品資料</title>
		<link>http://docs.webitc.com/?p=734</link>
		<comments>http://docs.webitc.com/?p=734#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 03:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[00-01:介面設計]]></category>
		<category><![CDATA[6-1.詢價單據維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-2.採購單據維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-3.進貨單據維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-4.進貨退回準備單維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-5.進貨退回單維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-6.進貨折讓單維護]]></category>
		<category><![CDATA[7-1.客戶報價維護]]></category>
		<category><![CDATA[7-2.客戶訂購單據]]></category>
		<category><![CDATA[7-3.客戶銷貨單據]]></category>
		<category><![CDATA[7-4.客戶銷退單據]]></category>
		<category><![CDATA[7-5.銷貨折讓單據]]></category>
		<category><![CDATA[8-1.借入單據維護]]></category>
		<category><![CDATA[8-2.借入還出單據]]></category>
		<category><![CDATA[8-3.借出單據維護]]></category>
		<category><![CDATA[8-4.借出還入單據]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docs.webitc.com/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[通常在使用系統時, 當進入交易單據並在編輯狀況下, 可能會有需要調整或觀看商品資料狀況的情形, 這時我們可直接開啟當筆商品資料, 快速檢視, 並予以編輯. 該功能新增於(3.0.4.7)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>通常在使用系統時, 當進入交易單據並在編輯狀況下, 可能會有需要調整或觀看商品資料狀況的情形, 這時我們可直接開啟當筆商品資料, 快速檢視, 並予以編輯.</p>
<div id="attachment_735" class="wp-caption aligncenter" style="width: 590px"><a href="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/04/F001.jpg"><img class="size-full wp-image-735" title="快速檢視相關聯商品資料" src="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/04/F001.jpg" alt="快速檢視相關聯商品資料" width="580" height="359" /></a><p class="wp-caption-text">快速檢視相關聯商品資料</p></div>
<div id="attachment_737" class="wp-caption aligncenter" style="width: 592px"><a href="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/04/F002.jpg"><img class="size-full wp-image-737" title="快速檢視相關聯商品資料" src="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/04/F002.jpg" alt="快速檢視相關聯商品資料" width="582" height="357" /></a><p class="wp-caption-text">快速檢視相關聯商品資料</p></div>
<p>該功能新增於(3.0.4.7)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://docs.webitc.com/?feed=rss2&#038;p=734</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>系統單據明細顯示的自訂化功能</title>
		<link>http://docs.webitc.com/?p=664</link>
		<comments>http://docs.webitc.com/?p=664#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 01:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[00-01:介面設計]]></category>
		<category><![CDATA[06.進項作業]]></category>
		<category><![CDATA[07.銷項作業]]></category>
		<category><![CDATA[08.借出借入]]></category>
		<category><![CDATA[6-1.詢價單據維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-2.採購單據維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-3.進貨單據維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-4.進貨退回準備單維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-5.進貨退回單維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-6.進貨折讓單維護]]></category>
		<category><![CDATA[7-1.客戶報價維護]]></category>
		<category><![CDATA[7-2.客戶訂購單據]]></category>
		<category><![CDATA[7-3.客戶銷貨單據]]></category>
		<category><![CDATA[7-4.客戶銷退單據]]></category>
		<category><![CDATA[7-5.銷貨折讓單據]]></category>
		<category><![CDATA[8-1.借入單據維護]]></category>
		<category><![CDATA[8-2.借入還出單據]]></category>
		<category><![CDATA[8-3.借出單據維護]]></category>
		<category><![CDATA[8-4.借出還入單據]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docs.webitc.com/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[系統單據明細顯示的自訂化功能 可依個人需求選擇顯示的欄位(勾選), 欄寬, 顯示順序(拖曳的方式) 完成設定 設定方法與步驟: 一.  設定還原: 按下設定還原後請關閉畫面重新進入該畫面(單據) 二.  選擇顯示或隱藏欄位: 針對表格欄寬及先後順序以滑鼠拖曳調整到個人喜好位置 三.  設定存檔: 按下設定還原後請關閉畫面重新進入該畫面(單據) 以後只要該電腦進入此單據登錄畫面後將會以此設定顯示, 若不喜歡或有問題時只要按下設定還原 即恢復原畫面設定]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>系統單據明細顯示的自訂化功能</p>
<p>可依個人需求選擇顯示的欄位(勾選), 欄寬, 顯示順序(拖曳的方式) 完成設定</p>
<div id="attachment_667" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/03/0024.jpg"><img class="size-full wp-image-667" title="系統單據明細顯示的自訂化功能" src="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/03/0024.jpg" alt="系統單據明細顯示的自訂化功能" width="600" height="416" /></a><p class="wp-caption-text">系統單據明細顯示的自訂化功能</p></div>
<p>設定方法與步驟:</p>
<p>一.  設定還原: 按下設定還原後請關閉畫面重新進入該畫面(單據)</p>
<p>二.  選擇顯示或隱藏欄位: 針對表格欄寬及先後順序以滑鼠拖曳調整到個人喜好位置</p>
<p>三.  設定存檔: 按下設定還原後請關閉畫面重新進入該畫面(單據)</p>
<p>以後只要該電腦進入此單據登錄畫面後將會以此設定顯示, 若不喜歡或有問題時只要按下<strong>設定還原</strong><strong> </strong><img src="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/03/0012.jpg" alt="" width="29" height="15" />即恢復原畫面設定</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://docs.webitc.com/?feed=rss2&#038;p=664</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>借入還出單據</title>
		<link>http://docs.webitc.com/?p=169</link>
		<comments>http://docs.webitc.com/?p=169#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 07:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[8-2.借入還出單據]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docs.webitc.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[借入的貨品或設備歸還給廠商時登錄建檔 步驟 內容 步驟一 按下新增按鈕或按F5鍵 步驟二 輸入日期,廠商代號 步驟三 輸入商品編號或條碼 步驟四 按下儲存按鈕或F8鍵 重點欄位說明 欄位 說明 單據日期 預設為新增時的日期 單據編號 系統將自動產生 廠商代號 借入的廠商代號 取價條件 廠商建檔時所指定的取價依據, 在此可依當時該單的需求改變選項 稅別 單據的計稅方式如外加、內含、免稅、零稅率 品號條碼 單據所包含的商品項目,可輸入商品編號、國際條碼、第二代碼]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>借入的貨品或設備歸還給廠商時登錄建檔</p>
<p><a href="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/01/browreturn_insert.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-316" title="browreturn_insert" src="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/01/browreturn_insert.jpg" alt="" width="577" height="446" /></a></p>
<table class="cgrid2" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<thead>
<th width="102" valign="top">步驟</th>
<th width="454" valign="top">內容</th>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td width="102" valign="top"><strong>步驟一</strong></td>
<td width="454" valign="top">按下新增按鈕或按F5鍵</td>
</tr>
<tr>
<td width="102" valign="top"><strong>步驟二</strong></td>
<td width="454" valign="top">輸入日期,廠商代號</td>
</tr>
<tr>
<td width="102" valign="top"><strong>步驟三</strong></td>
<td width="454" valign="top">輸入商品編號或條碼</td>
</tr>
<tr>
<td width="102" valign="top"><strong>步驟四</strong></td>
<td width="454" valign="top">按下儲存按鈕或F8鍵</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="cgrid2" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<th valign="top" colspan="2">重點欄位說明</th>
</tr>
<tr>
<td width="102" valign="top"><strong>欄位</strong></td>
<td width="454" valign="top"><strong>說明</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="102" valign="top">單據日期</td>
<td width="454" valign="top">預設為新增時的日期</td>
</tr>
<tr>
<td width="102" valign="top">單據編號</td>
<td width="454" valign="top">系統將自動產生</td>
</tr>
<tr>
<td width="102" valign="top">廠商代號</td>
<td width="454" valign="top">借入的廠商代號</td>
</tr>
<tr>
<td width="102" valign="top">取價條件</td>
<td width="454" valign="top">廠商建檔時所指定的取價依據, 在此可依當時該單的需求改變選項</td>
</tr>
<tr>
<td width="102" valign="top">稅別</td>
<td width="454" valign="top">單據的計稅方式如外加、內含、免稅、零稅率</td>
</tr>
<tr>
<td width="102" valign="top">品號條碼</td>
<td width="454" valign="top">單據所包含的商品項目,可輸入商品編號、國際條碼、第二代碼</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://docs.webitc.com/?feed=rss2&#038;p=169</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
