<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>進銷存會計票據-良玉商務整合管理系統線上手冊 &#187; 6-3.進貨單據維護</title>
	<atom:link href="http://docs.webitc.com/?cat=88&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://docs.webitc.com</link>
	<description>進銷存會計票據-良玉贏家好幫手商務整合管理系統電子書</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jan 2014 14:25:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>商品條碼被重複使用時要如何因應</title>
		<link>http://docs.webitc.com/?p=935</link>
		<comments>http://docs.webitc.com/?p=935#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 02:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[00-01:介面設計]]></category>
		<category><![CDATA[5-5.商品資料維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-1.詢價單據維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-2.採購單據維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-3.進貨單據維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-4.進貨退回準備單維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-5.進貨退回單維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-6.進貨折讓單維護]]></category>
		<category><![CDATA[7-1.客戶報價維護]]></category>
		<category><![CDATA[7-2.客戶訂購單據]]></category>
		<category><![CDATA[7-3.客戶銷貨單據]]></category>
		<category><![CDATA[7-4.客戶銷退單據]]></category>
		<category><![CDATA[7-5.銷貨折讓單據]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docs.webitc.com/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[我們都知道條碼代表一個單品的身分識別,應當不可重複使用於多個商品項目, 但往往因為上游供應商對商品資料管理的認知有所不同,或不夠了解,而往往造成許多不可預知的錯誤,如商品條碼被重覆使用, 有些商品可能顏色多樣化或原條碼商品不再生產,而供應商卻將舊條碼沿用於新商品上,…..等等. 諸如此類不應發生在導入商用資訊系統的公司，但一旦發生了,該如何處理? 良玉商用整合管理系統為解決此惱人的問題, 特發展出非正規化資訊系統應有的特殊功能,重點在於協助企業解決以上該類問題. 當商品條碼唯一限制解除後,於輸入單據時遇到重覆條碼商品時,將開啟商品選擇視窗供打單人員選擇正確品項 該功能增加於良玉商用系統 3.0.8.5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我們都知道條碼代表一個單品的身分識別,應當不可重複使用於多個商品項目,</p>
<p>但往往因為上游供應商對商品資料管理的認知有所不同,或不夠了解,而往往造成許多不可預知的錯誤,如商品條碼被重覆使用, 有些商品可能顏色多樣化或原條碼商品不再生產,而供應商卻將舊條碼沿用於新商品上,…..等等.</p>
<p>諸如此類不應發生在導入商用資訊系統的公司，但一旦發生了,該如何處理?</p>
<p>良玉商用整合管理系統為解決此惱人的問題, 特發展出非正規化資訊系統應有的特殊功能,重點在於協助企業解決以上該類問題.</p>
<div id="attachment_936" class="wp-caption aligncenter" style="width: 596px"><a href="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/12/muti001.jpg"><img class="size-full wp-image-936" title="條碼可重複建檔" src="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/12/muti001.jpg" alt="條碼可重複建檔" width="586" height="433" /></a><p class="wp-caption-text">條碼可重複建檔</p></div>
<p>當商品條碼唯一限制解除後,於輸入單據時遇到重覆條碼商品時,將開啟商品選擇視窗供打單人員選擇正確品項</p>
<div id="attachment_937" class="wp-caption aligncenter" style="width: 587px"><a href="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/12/muti002.jpg"><img class="size-full wp-image-937" title="相同條碼商品選擇畫面" src="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/12/muti002.jpg" alt="相同條碼商品選擇畫面" width="577" height="360" /></a><p class="wp-caption-text">相同條碼商品選擇畫面</p></div>
<p>該功能增加於良玉商用系統 3.0.8.5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://docs.webitc.com/?feed=rss2&#038;p=935</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>更改進銷貨單據的商品單位</title>
		<link>http://docs.webitc.com/?p=905</link>
		<comments>http://docs.webitc.com/?p=905#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 20:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[00-01:介面設計]]></category>
		<category><![CDATA[06.進項作業]]></category>
		<category><![CDATA[07.銷項作業]]></category>
		<category><![CDATA[08.借出借入]]></category>
		<category><![CDATA[4-2.商品單位維護]]></category>
		<category><![CDATA[5-5.商品資料維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-1.詢價單據維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-2.採購單據維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-3.進貨單據維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-4.進貨退回準備單維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-5.進貨退回單維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-6.進貨折讓單維護]]></category>
		<category><![CDATA[7-1.客戶報價維護]]></category>
		<category><![CDATA[7-2.客戶訂購單據]]></category>
		<category><![CDATA[7-3.客戶銷貨單據]]></category>
		<category><![CDATA[7-4.客戶銷退單據]]></category>
		<category><![CDATA[7-5.銷貨折讓單據]]></category>
		<category><![CDATA[8-1.借入單據維護]]></category>
		<category><![CDATA[8-2.借入還出單據]]></category>
		<category><![CDATA[8-3.借出單據維護]]></category>
		<category><![CDATA[8-4.借出還入單據]]></category>
		<category><![CDATA[商品]]></category>
		<category><![CDATA[單位]]></category>
		<category><![CDATA[庫存]]></category>
		<category><![CDATA[進銷存]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docs.webitc.com/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[通常多單位包裝商品建檔時,如包裝條碼與進出貨單據商品輸入一文一樣的建檔方式. 但往往會因為輸入時為單品,但要更改出貨單位為其他包裝方式,這時我們只需要再商品單位的地方按下滑鼠 若有在商品基本資料的包裝單位設定資料的情形下會出現如下方畫面,該畫面僅會出現目前所登錄的商品相關單位 當確定以後將會自動將剛剛的商品帶回單據明細,單位與輸入的品號條碼都將更換為所選擇的包裝內容與包裝單價 如此的處理方式,商品庫存保持在最正確的數量條件下,也可方便作單品的庫存管理.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>通常多單位包裝商品建檔時,如<a title="包裝條碼與進出貨單據商品輸入" href="http://docs.webitc.com/?p=895" target="_blank">包裝條碼與進出貨單據商品輸入</a>一文一樣的建檔方式.</p>
<p>但往往會因為輸入時為單品,但要更改出貨單位為其他包裝方式,這時我們只需要再商品單位的地方按下滑鼠</p>
<div id="attachment_907" class="wp-caption aligncenter" style="width: 608px"><a href="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/09/f0011.jpg"><img class="size-full wp-image-907" title="商品單位選擇" src="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/09/f0011.jpg" alt="商品單位選擇" width="598" height="144" /></a><p class="wp-caption-text">商品單位選擇</p></div>
<p>若有在商品基本資料的包裝單位設定資料的情形下會出現如下方畫面,該畫面僅會出現目前所登錄的商品相關單位</p>
<div id="attachment_908" class="wp-caption aligncenter" style="width: 597px"><a href="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/09/f002.jpg"><img class="size-full wp-image-908" title="商品相關單位" src="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/09/f002.jpg" alt="商品相關單位" width="587" height="292" /></a><p class="wp-caption-text">商品相關單位</p></div>
<p>當確定以後將會自動將剛剛的商品帶回單據明細,<strong>單位</strong>與輸入的<strong>品號條碼</strong>都將更換為所選擇的包裝內容與包裝<strong>單價</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong></p>
<div id="attachment_909" class="wp-caption aligncenter" style="width: 599px"><a href="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/09/f003.jpg"><img class="size-full wp-image-909" title="商品單位調整" src="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/09/f003.jpg" alt="商品單位調整" width="589" height="138" /></a><p class="wp-caption-text">商品單位調整</p></div>
<p></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong>如此的處理方式,商品庫存保持在最正確的數量條件下,也可方便作單品的庫存管理<strong>.<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://docs.webitc.com/?feed=rss2&#038;p=905</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>包裝條碼與進出貨單據商品輸入</title>
		<link>http://docs.webitc.com/?p=895</link>
		<comments>http://docs.webitc.com/?p=895#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 01:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[5-5.商品資料維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-3.進貨單據維護]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docs.webitc.com/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[一般商品在運送或銷售單位的考量,因此往往有內外或各式各樣的包裝方式, 以統一科學麵為例. 單包的商品條碼(4710088410191)我們將他建於商品基本檔, 包裝商品條碼(4710088410610)建於包裝單位,並輸入包裝數如下圖. 當建檔完成後我們可先看一下現有庫存 接下來輸入進貨單,因廠商實際進貨為一組(五包入),此時輸入外包條碼,數量為外包數,如下假設僅進貨1組. 存檔完成後,我們可再切到商品資料檢視一下庫存,庫存數已自動轉換為小包裝5包]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一般商品在運送或銷售單位的考量,因此往往有內外或各式各樣的包裝方式,</p>
<p>以統一科學麵為例.</p>
<p>單包的商品條碼(4710088410191)我們將他建於商品基本檔,</p>
<p>包裝商品條碼(4710088410610)建於包裝單位,並輸入包裝數如下圖.</p>
<div id="attachment_896" class="wp-caption aligncenter" style="width: 586px"><a href="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/09/F001.jpg"><img class="size-full wp-image-896" title="包裝條碼" src="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/09/F001.jpg" alt="包裝條碼" width="576" height="354" /></a><p class="wp-caption-text">包裝條碼</p></div>
<p>當建檔完成後我們可先看一下現有庫存</p>
<div id="attachment_897" class="wp-caption aligncenter" style="width: 590px"><a href="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/09/F002.jpg"><img class="size-full wp-image-897" title="現有庫存" src="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/09/F002.jpg" alt="現有庫存" width="580" height="360" /></a><p class="wp-caption-text">現有庫存</p></div>
<p>接下來輸入進貨單,因廠商實際進貨為一組(五包入),此時輸入外包條碼,數量為外包數,如下假設僅進貨1組.</p>
<div id="attachment_898" class="wp-caption aligncenter" style="width: 590px"><a href="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/09/F003.jpg"><img class="size-full wp-image-898" title="進貨單輸入" src="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/09/F003.jpg" alt="進貨單輸入" width="580" height="350" /></a><p class="wp-caption-text">進貨單輸入</p></div>
<p>存檔完成後,我們可再切到商品資料檢視一下庫存,庫存數已自動轉換為小包裝5包</p>
<div id="attachment_899" class="wp-caption aligncenter" style="width: 588px"><a href="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/09/F004.jpg"><img class="size-full wp-image-899" title="商品資料庫存" src="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/09/F004.jpg" alt="商品資料庫存" width="578" height="359" /></a><p class="wp-caption-text">商品資料庫存</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://docs.webitc.com/?feed=rss2&#038;p=895</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>銷貨單據中帳款日期的作用</title>
		<link>http://docs.webitc.com/?p=837</link>
		<comments>http://docs.webitc.com/?p=837#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 03:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[10-1.應付帳款沖帳]]></category>
		<category><![CDATA[10-2.應收帳款沖帳]]></category>
		<category><![CDATA[10.帳款作業]]></category>
		<category><![CDATA[6-3.進貨單據維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-5.進貨退回單維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-6.進貨折讓單維護]]></category>
		<category><![CDATA[7-3.客戶銷貨單據]]></category>
		<category><![CDATA[7-4.客戶銷退單據]]></category>
		<category><![CDATA[7-5.銷貨折讓單據]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docs.webitc.com/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[通常在銷貨或者進貨時買賣雙方會因為日期接近月底或結帳日, 而希望交易的付款日期能夠延後或轉為下個月的應收付帳款 若要真實記錄實際出貨日又要將交易貨款延後時, 這時我們便可以使用帳款日期欄作為帳款請領基準日 在良玉商用系統中的進貨,進退,銷貨,銷退單中下方皆有此欄, 如下圖: 當我們指定帳款日期後, 在應收付款項中可選擇是否以帳款日期為基準,產生應收或應付帳款簡表以利對帳請款使用]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>通常在銷貨或者進貨時買賣雙方會因為日期接近月底或結帳日, 而希望交易的付款日期能夠延後或轉為下個月的應收付帳款</p>
<p>若要真實記錄實際出貨日又要將交易貨款延後時, 這時我們便可以使用帳款日期欄作為帳款請領基準日</p>
<p>在良玉商用系統中的進貨,進退,銷貨,銷退單中下方皆有此欄, 如下圖:</p>
<div id="attachment_838" class="wp-caption aligncenter" style="width: 590px"><a href="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/08/f001.jpg"><img class="size-full wp-image-838" title="帳款日期" src="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/08/f001.jpg" alt="帳款日期" width="580" height="351" /></a><p class="wp-caption-text">帳款日期</p></div>
<p>當我們指定帳款日期後, 在應收付款項中可選擇是否以帳款日期為基準,產生應收或應付帳款簡表以利對帳請款使用</p>
<div id="attachment_839" class="wp-caption aligncenter" style="width: 509px"><a href="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/08/f002.jpg"><img class="size-full wp-image-839" title="印表時選擇以何種日期為基準條件" src="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/08/f002.jpg" alt="印表時選擇以何種日期為基準條件" width="499" height="447" /></a><p class="wp-caption-text">印表時選擇以何種日期為基準條件</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://docs.webitc.com/?feed=rss2&#038;p=837</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>以手持設備協助完成單據建檔作業</title>
		<link>http://docs.webitc.com/?p=741</link>
		<comments>http://docs.webitc.com/?p=741#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 09:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[00-01:介面設計]]></category>
		<category><![CDATA[6-2.採購單據維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-3.進貨單據維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-4.進貨退回準備單維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-5.進貨退回單維護]]></category>
		<category><![CDATA[7-2.客戶訂購單據]]></category>
		<category><![CDATA[7-3.客戶銷貨單據]]></category>
		<category><![CDATA[7-4.客戶銷退單據]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docs.webitc.com/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[當進出貨處理大量商品資料時,  以人工驗收或資料建檔, 既耗時又費力, 這時我們可依賴自動化或輕便化設備來協助人員快速的完成進出貨作業. 一般我們常見的手持設備如以下 利用這類的工具來協助我們以最少的時間來完成單據建檔作業 良玉商用整合管理系統的操作方式: 首先與傳統建檔方式相同, 按下新增扭後, 選擇廠商或客戶資料,再按下其他功能的手持設備按鈕, 參照說明圖 接著出現手持資料傳輸工具, 如下圖 目前可支援的廠牌有以下幾種: HT630,PD630,DT900,Mobile及 Wince 平台 各家系統及內嵌程式皆不同, 可依需求二次開發. 或直接以LocalFile (文字檔)資料處理及交換, 按下傳輸後即顯示讀取的資料結果. 按下資料取回立即轉入方才的單據細項. 接下與手動作業一樣, 存檔完成.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>當進出貨處理大量商品資料時,  以人工驗收或資料建檔, 既耗時又費力, 這時我們可依賴自動化或輕便化設備來協助人員快速的完成進出貨作業.</p>
<p>一般我們常見的手持設備如以下</p>
<div id="attachment_742" class="wp-caption aligncenter" style="width: 591px"><a href="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/04/f000.jpg"><img class="size-full wp-image-742" title="手持設備盤點機" src="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/04/f000.jpg" alt="盤點機手持設備" width="581" height="319" /></a><p class="wp-caption-text">盤點機手持設備</p></div>
<p>利用這類的工具來協助我們以最少的時間來完成單據建檔作業</p>
<p><em>良玉商用整合管理系統</em>的操作方式:</p>
<p>首先與傳統建檔方式相同, 按下新增扭後, 選擇廠商或客戶資料,再按下其他功能的<strong>手持設備</strong>按鈕, 參照說明圖</p>
<div id="attachment_743" class="wp-caption aligncenter" style="width: 605px"><a href="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/04/f001.jpg"><img class="size-full wp-image-743" title="單據建檔作業" src="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/04/f001.jpg" alt="單據建檔作業" width="595" height="381" /></a><p class="wp-caption-text">單據建檔作業</p></div>
<p>接著出現手持資料傳輸工具, 如下圖</p>
<div id="attachment_744" class="wp-caption aligncenter" style="width: 589px"><a href="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/04/f002.jpg"><img class="size-full wp-image-744" title="手持資料傳輸好幫手" src="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/04/f002.jpg" alt="手持資料傳輸工具" width="579" height="377" /></a><p class="wp-caption-text">手持資料傳輸好幫手</p></div>
<p>目前可支援的廠牌有以下幾種: HT630,PD630,DT900,Mobile及 Wince 平台</p>
<p>各家系統及內嵌程式皆不同, 可依需求二次開發.</p>
<p>或直接以LocalFile (文字檔)資料處理及交換,</p>
<p>按下傳輸後即顯示讀取的資料結果.</p>
<div id="attachment_749" class="wp-caption aligncenter" style="width: 585px"><a href="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/04/f0032.jpg"><img class="size-full wp-image-749" title="存檔完成" src="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/04/f0032.jpg" alt="存檔完成" width="575" height="353" /></a><p class="wp-caption-text">存檔完成</p></div>
<p>按下資料取回立即轉入方才的單據細項. 接下與手動作業一樣, 存檔完成.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://docs.webitc.com/?feed=rss2&#038;p=741</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>交易單快速檢視商品資料</title>
		<link>http://docs.webitc.com/?p=734</link>
		<comments>http://docs.webitc.com/?p=734#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 03:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[00-01:介面設計]]></category>
		<category><![CDATA[6-1.詢價單據維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-2.採購單據維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-3.進貨單據維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-4.進貨退回準備單維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-5.進貨退回單維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-6.進貨折讓單維護]]></category>
		<category><![CDATA[7-1.客戶報價維護]]></category>
		<category><![CDATA[7-2.客戶訂購單據]]></category>
		<category><![CDATA[7-3.客戶銷貨單據]]></category>
		<category><![CDATA[7-4.客戶銷退單據]]></category>
		<category><![CDATA[7-5.銷貨折讓單據]]></category>
		<category><![CDATA[8-1.借入單據維護]]></category>
		<category><![CDATA[8-2.借入還出單據]]></category>
		<category><![CDATA[8-3.借出單據維護]]></category>
		<category><![CDATA[8-4.借出還入單據]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docs.webitc.com/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[通常在使用系統時, 當進入交易單據並在編輯狀況下, 可能會有需要調整或觀看商品資料狀況的情形, 這時我們可直接開啟當筆商品資料, 快速檢視, 並予以編輯. 該功能新增於(3.0.4.7)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>通常在使用系統時, 當進入交易單據並在編輯狀況下, 可能會有需要調整或觀看商品資料狀況的情形, 這時我們可直接開啟當筆商品資料, 快速檢視, 並予以編輯.</p>
<div id="attachment_735" class="wp-caption aligncenter" style="width: 590px"><a href="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/04/F001.jpg"><img class="size-full wp-image-735" title="快速檢視相關聯商品資料" src="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/04/F001.jpg" alt="快速檢視相關聯商品資料" width="580" height="359" /></a><p class="wp-caption-text">快速檢視相關聯商品資料</p></div>
<div id="attachment_737" class="wp-caption aligncenter" style="width: 592px"><a href="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/04/F002.jpg"><img class="size-full wp-image-737" title="快速檢視相關聯商品資料" src="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/04/F002.jpg" alt="快速檢視相關聯商品資料" width="582" height="357" /></a><p class="wp-caption-text">快速檢視相關聯商品資料</p></div>
<p>該功能新增於(3.0.4.7)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://docs.webitc.com/?feed=rss2&#038;p=734</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>系統單據明細顯示的自訂化功能</title>
		<link>http://docs.webitc.com/?p=664</link>
		<comments>http://docs.webitc.com/?p=664#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 01:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[00-01:介面設計]]></category>
		<category><![CDATA[06.進項作業]]></category>
		<category><![CDATA[07.銷項作業]]></category>
		<category><![CDATA[08.借出借入]]></category>
		<category><![CDATA[6-1.詢價單據維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-2.採購單據維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-3.進貨單據維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-4.進貨退回準備單維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-5.進貨退回單維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-6.進貨折讓單維護]]></category>
		<category><![CDATA[7-1.客戶報價維護]]></category>
		<category><![CDATA[7-2.客戶訂購單據]]></category>
		<category><![CDATA[7-3.客戶銷貨單據]]></category>
		<category><![CDATA[7-4.客戶銷退單據]]></category>
		<category><![CDATA[7-5.銷貨折讓單據]]></category>
		<category><![CDATA[8-1.借入單據維護]]></category>
		<category><![CDATA[8-2.借入還出單據]]></category>
		<category><![CDATA[8-3.借出單據維護]]></category>
		<category><![CDATA[8-4.借出還入單據]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docs.webitc.com/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[系統單據明細顯示的自訂化功能 可依個人需求選擇顯示的欄位(勾選), 欄寬, 顯示順序(拖曳的方式) 完成設定 設定方法與步驟: 一.  設定還原: 按下設定還原後請關閉畫面重新進入該畫面(單據) 二.  選擇顯示或隱藏欄位: 針對表格欄寬及先後順序以滑鼠拖曳調整到個人喜好位置 三.  設定存檔: 按下設定還原後請關閉畫面重新進入該畫面(單據) 以後只要該電腦進入此單據登錄畫面後將會以此設定顯示, 若不喜歡或有問題時只要按下設定還原 即恢復原畫面設定]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>系統單據明細顯示的自訂化功能</p>
<p>可依個人需求選擇顯示的欄位(勾選), 欄寬, 顯示順序(拖曳的方式) 完成設定</p>
<div id="attachment_667" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/03/0024.jpg"><img class="size-full wp-image-667" title="系統單據明細顯示的自訂化功能" src="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/03/0024.jpg" alt="系統單據明細顯示的自訂化功能" width="600" height="416" /></a><p class="wp-caption-text">系統單據明細顯示的自訂化功能</p></div>
<p>設定方法與步驟:</p>
<p>一.  設定還原: 按下設定還原後請關閉畫面重新進入該畫面(單據)</p>
<p>二.  選擇顯示或隱藏欄位: 針對表格欄寬及先後順序以滑鼠拖曳調整到個人喜好位置</p>
<p>三.  設定存檔: 按下設定還原後請關閉畫面重新進入該畫面(單據)</p>
<p>以後只要該電腦進入此單據登錄畫面後將會以此設定顯示, 若不喜歡或有問題時只要按下<strong>設定還原</strong><strong> </strong><img src="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/03/0012.jpg" alt="" width="29" height="15" />即恢復原畫面設定</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://docs.webitc.com/?feed=rss2&#038;p=664</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>交易單據明細備註及摘要功能</title>
		<link>http://docs.webitc.com/?p=657</link>
		<comments>http://docs.webitc.com/?p=657#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 04:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[00-01:介面設計]]></category>
		<category><![CDATA[06.進項作業]]></category>
		<category><![CDATA[07.銷項作業]]></category>
		<category><![CDATA[6-1.詢價單據維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-2.採購單據維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-3.進貨單據維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-4.進貨退回準備單維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-5.進貨退回單維護]]></category>
		<category><![CDATA[6-6.進貨折讓單維護]]></category>
		<category><![CDATA[7-1.客戶報價維護]]></category>
		<category><![CDATA[7-2.客戶訂購單據]]></category>
		<category><![CDATA[7-3.客戶銷貨單據]]></category>
		<category><![CDATA[7-4.客戶銷退單據]]></category>
		<category><![CDATA[7-5.銷貨折讓單據]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docs.webitc.com/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[於交易單據明細備忘錄欄點選按鈕 常用摘要資料欄秀出 如下圖: 直接編輯組別區輸入完成按向下鍵存檔 摘要區也是一樣的方式 請先輸入組別 選定要帶出的組別或摘要資料 以滑鼠雙擊帶到文字編輯區 再按取回按鈕帶回資料到交易單據明細內]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>於交易單據明細備忘錄欄點選按鈕</p>
<div id="attachment_658" class="wp-caption aligncenter" style="width: 603px"><a href="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/03/0011.jpg"><img class="size-full wp-image-658" title="於交易單據明細備忘錄欄點選按鈕" src="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/03/0011.jpg" alt="於交易單據明細備忘錄欄點選按鈕" width="593" height="368" /></a><p class="wp-caption-text">於交易單據明細備忘錄欄點選按鈕</p></div>
<p>常用摘要資料欄秀出 如下圖:</p>
<p>直接編輯組別區輸入完成按向下鍵存檔 摘要區也是一樣的方式</p>
<p>請先輸入組別</p>
<div id="attachment_659" class="wp-caption aligncenter" style="width: 599px"><a href="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/03/0021.jpg"><img class="size-full wp-image-659" title="常用摘要資料" src="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/03/0021.jpg" alt="常用摘要資料" width="589" height="376" /></a><p class="wp-caption-text">常用摘要資料</p></div>
<p>選定要帶出的組別或摘要資料 以滑鼠雙擊帶到文字編輯區</p>
<div id="attachment_660" class="wp-caption aligncenter" style="width: 598px"><a href="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/03/003.jpg"><img class="size-full wp-image-660" title="編輯組別摘要區" src="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/03/003.jpg" alt="編輯組別摘要區" width="588" height="385" /></a><p class="wp-caption-text">編輯組別摘要區</p></div>
<p>再按取回按鈕帶回資料到交易單據明細內</p>
<div id="attachment_661" class="wp-caption aligncenter" style="width: 611px"><a href="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/03/004.jpg"><img class="size-full wp-image-661" title="帶回資料到交易單據明細內" src="http://docs.webitc.com/wp-content/uploads/2011/03/004.jpg" alt="帶回資料到交易單據明細內" width="601" height="247" /></a><p class="wp-caption-text">帶回資料到交易單據明細內</p></div>
]]></content:encoded>
