當公司有二個以上的分倉設置時, 內部倉與倉的庫存移轉所需建立的單據
| 步驟 | 內容 |
|---|---|
| 步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
| 步驟二 | 輸入日期,撥入及撥出分倉資料 |
| 步驟三 | 輸入商品編號及調撥數量 |
| 步驟四 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
| 重點欄位說明 | |
|---|---|
| 欄位 | 說明 |
| 單據日期 | 預設為新增時的日期 |
| 單據編號 | 系統將自動產生 |
| 撥出分倉 | 撥出商品的分倉代號 |
| 撥入分倉 | 撥入商品的分倉代號 |
| 品號條碼 | 單據所包含的商品項目,可輸入商品編號、國際條碼、第二代碼 |
當公司有二個以上的分倉設置時, 內部倉與倉的庫存移轉所需建立的單據
| 步驟 | 內容 |
|---|---|
| 步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
| 步驟二 | 輸入日期,撥入及撥出分倉資料 |
| 步驟三 | 輸入商品編號及調撥數量 |
| 步驟四 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
| 重點欄位說明 | |
|---|---|
| 欄位 | 說明 |
| 單據日期 | 預設為新增時的日期 |
| 單據編號 | 系統將自動產生 |
| 撥出分倉 | 撥出商品的分倉代號 |
| 撥入分倉 | 撥入商品的分倉代號 |
| 品號條碼 | 單據所包含的商品項目,可輸入商品編號、國際條碼、第二代碼 |
商品有過期或損毀, 但已無法退回給供應廠商的情況下, 需將庫存報廢所需建立的報廢憑證
| 步驟 | 內容 |
|---|---|
| 步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
| 步驟二 | 輸入日期,分倉資料,報廢人員 |
| 步驟三 | 輸入商品編號及報廢數量 |
| 步驟四 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
| 重點欄位說明 | |
|---|---|
| 欄位 | 說明 |
| 單據日期 | 預設為新增時的日期 |
| 單據編號 | 系統將自動產生 |
| 分倉代號 | 報廢商品的分倉代號 |
| 品號條碼 | 單據所包含的商品項目,可輸入商品編號、國際條碼、第二代碼 |
當系統發現系統帳面庫存量與實際庫存量不同時, 針對數量的調整所需建立的單據憑證
| 步驟 | 內容 |
|---|---|
| 步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
| 步驟二 | 輸入日期,分倉資料 |
| 步驟三 | 輸入商品編號 |
| 步驟四 | 輸入商品實際現有數量 |
| 步驟五 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
| 重點欄位說明 | |
|---|---|
| 欄位 | 說明 |
| 單據日期 | 預設為新增時的日期 |
| 單據編號 | 系統將自動產生 |
| 分倉代號 | 調整的分倉代號 |
| 品號條碼 | 單據所包含的商品項目,可輸入商品編號、國際條碼、第二代碼 |