當系統使用時報表抬頭會出現請設定公司名稱要如何更改
請選取主選單 輔助功能 -> 系統參數設定
將基本設定頁籤輸入貴公司行號的基本資料
完成後按下存檔離開系統 並重新啟用系統即可.
Read More當系統使用時報表抬頭會出現請設定公司名稱要如何更改
請選取主選單 輔助功能 -> 系統參數設定
將基本設定頁籤輸入貴公司行號的基本資料
完成後按下存檔離開系統 並重新啟用系統即可.
Read More庫存參數 | |
---|---|
欄位 | 說明 |
預設部門 | 所有單據新增時的預設部門代號 |
預設倉庫 | 所有單據新增時的預設分倉代號 |
預設幣別 | 所有單據新增時的預設幣別 |
數量小數位數 | 所有單據內有數量欄位時的小數點位數 |
售價小數位數 | 所有銷項作業單據內的單價小數點位數 |
成本小數位數 | 所有進項作業單據內的單價小數點位數 |
成本原則 | 計算銷售成本時的成本演算法 |
商品條碼 | 商品檔的條碼是否可重覆使用 |
進項參數 | |
---|---|
欄位 | 說明 |
進項稅率 | 所有進項單據的營業稅率 |
進項幣別 | 所有進項單據的預設進項幣別 |
進項合計小數位數 | 所有進項單據的合計小數位數 |
進項合計方式 | 所有進項單據的合計方式(合計後捨去或捨棄後合計) |
採購單結案方式 | 採購單的結案方式 |
詢價單取價 | 所有進項作業單據內的單價是否取用詢價單的內容 |
進貨單價可否修改 | 採購或進貨時單價可否修改 |
進退比對進貨 | 進貨退出時是否檢查進貨記錄 |
採購單結案後刪單 | 進貨驗收後對採購單做刪除動作 |
進貨廠商自動更新商品檔 | 進貨驗收後對商品的主供應商做異動 |
銷項參數 | |
---|---|
欄位 | 說明 |
銷項稅率 | 所有銷項單據的營業稅率 |
銷項幣別 | 所有銷項單據的預設銷項幣別 |
銷項合計方式 | 所有銷項單據的合計方式(合計後捨去或捨棄後合計) |
訂購單結案方式 | 訂購單的結案方式 |
銷退比對銷貨 | 銷貨退回時是否檢查銷貨記錄 |
訂購單結案後刪單 | 銷貨單轉單後對訂購單做刪除動作 |
低於現有量 | 出貨時商品低於現有量(無視,警告,停銷) |
低於安全存量 | 出貨時商品低於安全存量(無視,警告,停銷) |
售價低於進價 | 出貨時商品售價低於進價(無視,警告,停銷) |
銷項合計小數位數 | 所有銷項單據的合計小數位數 |
科目設定 | |
---|---|
欄位 | 說明 |
子科目產生 | 會計科目的應收帳款科目是否自動產生 |
統科目停用 | 當會計科目有子科目時統科目是否停用 |
存貨計算方式 | 存貨計算方式的選擇 |