銀行帳戶存提的記錄登帳
步驟 | 內容 |
---|---|
步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
步驟二 | 輸入存提日期,帳戶及存提型態及金額 |
步驟三 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
重點欄位說明 | |
---|---|
欄位 | 說明 |
存提日期 | 存提的日期 |
帳戶代號 | 公司自訂的帳戶代碼 |
存提類別 | 存入或提出的選擇。 |
存提金額 | 存提單的金額。 |
存提費用 | 存提的手續費用。 |
銀行帳戶存提的記錄登帳
步驟 | 內容 |
---|---|
步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
步驟二 | 輸入存提日期,帳戶及存提型態及金額 |
步驟三 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
重點欄位說明 | |
---|---|
欄位 | 說明 |
存提日期 | 存提的日期 |
帳戶代號 | 公司自訂的帳戶代碼 |
存提類別 | 存入或提出的選擇。 |
存提金額 | 存提單的金額。 |
存提費用 | 存提的手續費用。 |
帳戶匯款資料登錄維護
步驟 | 內容 |
---|---|
步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
步驟二 | 輸入帳戶編號及匯款型態及金額 |
步驟三 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
重點欄位說明 | |
---|---|
欄位 | 說明 |
匯款日期 | 匯款的日期 |
匯款帳戶 | 公司自訂的帳戶代碼 |
匯款類別 | 匯入或匯出的選擇。 |
匯款金額 | 匯款單的金額。 |
匯款費用 | 匯款的手續費用。 |
公司所使用的銀行帳戶資料建檔
步驟 | 內容 |
---|---|
步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
步驟二 | 輸入帳戶編號及基本資料 |
步驟三 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
重點欄位說明 | |
---|---|
欄位 | 說明 |
帳戶編號 | 公司自訂的帳戶代碼方便易記為原則 |
帳戶名稱 | 帳戶開戶名稱。 |
銀行代號 | 標準銀行及分支機構代號。 |
銀行帳號 | 帳戶開戶帳號。 |
帳戶類型 | 開戶帳號型態(活存,甲存,儲蓄存款..)。 |
期初餘額 | 上線前一日的帳戶餘額。 |
安全餘額 | 帳戶補存款的提式金額。 |