公司所使用的銀行帳戶資料建檔
步驟 | 內容 |
---|---|
步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
步驟二 | 輸入帳戶編號及基本資料 |
步驟三 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
重點欄位說明 | |
---|---|
欄位 | 說明 |
帳戶編號 | 公司自訂的帳戶代碼方便易記為原則 |
帳戶名稱 | 帳戶開戶名稱。 |
銀行代號 | 標準銀行及分支機構代號。 |
銀行帳號 | 帳戶開戶帳號。 |
帳戶類型 | 開戶帳號型態(活存,甲存,儲蓄存款..)。 |
期初餘額 | 上線前一日的帳戶餘額。 |
安全餘額 | 帳戶補存款的提式金額。 |
公司所使用的銀行帳戶資料建檔
步驟 | 內容 |
---|---|
步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
步驟二 | 輸入帳戶編號及基本資料 |
步驟三 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
重點欄位說明 | |
---|---|
欄位 | 說明 |
帳戶編號 | 公司自訂的帳戶代碼方便易記為原則 |
帳戶名稱 | 帳戶開戶名稱。 |
銀行代號 | 標準銀行及分支機構代號。 |
銀行帳號 | 帳戶開戶帳號。 |
帳戶類型 | 開戶帳號型態(活存,甲存,儲蓄存款..)。 |
期初餘額 | 上線前一日的帳戶餘額。 |
安全餘額 | 帳戶補存款的提式金額。 |
抱歉,您必須要登入才能發表迴響喔!
Pingback: 客戶報價單指定付款條件與付款行庫