舉凡公司可銷售的實體商品或無形的服務皆可建立於商品資料當中
| 步驟 | 內容 |
|---|---|
| 步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
| 步驟二 | 輸入代號及名稱及詳細資料 |
| 步驟三 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
| 重點欄位說明 | |
|---|---|
| 欄位 | 說明 |
| 商品編號 | 自行定義編號,如10010001,10010002,…等等 |
| 商品名稱 | 商品的名稱。 |
| 商品簡稱 | 商品的簡稱 |
| 商品條碼 | 商品的國際條碼或自編條碼 |
| 單位 | 商品的最小計量單位, 如(包,個,支…)等 |
| 第二名稱 | 預留欄位, 可輸入英文名稱或其他語言 |
| 第二代碼 | 商品的預留碼可輸入廠商貨號,以方便登錄單據時可直接輸入 |
| 分類代號 | 商品的小分類號碼, 可作為以後分類交易分析的依據條件 |
| 儲位 | 商品的儲存位置一般建議的編碼方式為 道-架-層-格 如 01-01-1-01 |
| 稅別 | 商品本身的應免稅 如未加工的農特產品為免稅 米為免稅 菸酒已改為應稅 |
| 產地 | 商品生產國別或地區, 若印製標籤時可使用該欄位 |
| 原幣值 | 商品生產國的售價, 可作為匯率變動時我方訂價的基準依據 |
| 價格等級 | 商品的各種定價策略, 以方便針對不同等級的客戶做銷售報價 |
| 庫存計算 | 商品是否計算庫存量,一般貨品都應該要,除了一些服務性商品不需以外 |
| 停止進貨 | 打勾時該商品不可以再進貨或採購 |
| 停止銷貨 | 打勾時該商品不可以再銷貨或報價 |

Your cranium must be procteting some very valuable brains.