公司內部的帳戶轉帳記錄登錄
步驟 | 內容 |
---|---|
步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
步驟二 | 輸入轉帳日期,轉出及轉入帳戶,轉帳金額及手續費用 |
步驟三 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
重點欄位說明 | |
---|---|
欄位 | 說明 |
轉帳日期 | 轉帳的日期 |
轉出帳戶 | 轉出的帳戶代碼 |
轉入帳戶 | 轉入的帳戶代碼 |
轉帳金額 | 轉帳的金額。 |
轉帳費用 | 轉帳的手續費用。 |
公司內部的帳戶轉帳記錄登錄
步驟 | 內容 |
---|---|
步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
步驟二 | 輸入轉帳日期,轉出及轉入帳戶,轉帳金額及手續費用 |
步驟三 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
重點欄位說明 | |
---|---|
欄位 | 說明 |
轉帳日期 | 轉帳的日期 |
轉出帳戶 | 轉出的帳戶代碼 |
轉入帳戶 | 轉入的帳戶代碼 |
轉帳金額 | 轉帳的金額。 |
轉帳費用 | 轉帳的手續費用。 |
抱歉,您必須要登入才能發表迴響喔!
Boom shakalaka boom boom, porblem solved.