當所收取的票據尚未到期, 單因公司短期資金調度不足, 所需向金融單位以貼現融通的狀況時登錄此單據
步驟 | 內容 |
---|---|
步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
步驟二 | 輸入貼現日期,貼現帳戶 |
步驟三 | 輸入撥入帳戶 |
步驟四 | 輸入貼現託收票據 |
步驟五 | 輸入撥入金額 |
步驟六 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
重點欄位說明 | |
---|---|
欄位 | 說明 |
貼現日期 | 應收票據的貼現日期 |
貼現帳戶 | 託收票據所在銀行帳戶 |
撥入帳戶 | 貼現存入金額帳戶 |
撥入金額 | 貼現存入金額 |
當所收取的票據尚未到期, 單因公司短期資金調度不足, 所需向金融單位以貼現融通的狀況時登錄此單據
步驟 | 內容 |
---|---|
步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
步驟二 | 輸入貼現日期,貼現帳戶 |
步驟三 | 輸入撥入帳戶 |
步驟四 | 輸入貼現託收票據 |
步驟五 | 輸入撥入金額 |
步驟六 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
重點欄位說明 | |
---|---|
欄位 | 說明 |
貼現日期 | 應收票據的貼現日期 |
貼現帳戶 | 託收票據所在銀行帳戶 |
撥入帳戶 | 貼現存入金額帳戶 |
撥入金額 | 貼現存入金額 |
抱歉,您必須要登入才能發表迴響喔!
This is eaxctly what I was looking for. Thanks for writing!
I just hope whoever writes these keeps wrtiing more!