會計傳票登錄維護
步驟 | 內容 |
---|---|
步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
步驟二 | 選擇傳票種類及傳票日期 |
步驟三 | 輸入借貸方科目及金額 |
步驟四 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
重點欄位說明 | |
---|---|
欄位 | 說明 |
傳票種類 | 會計傳票的類別有(轉帳傳票,現金收入,現金支出) |
傳票日期 | 會計傳票的日期。 |
借貸方 | 傳票中科目的借貸方 |
會計傳票登錄維護
步驟 | 內容 |
---|---|
步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
步驟二 | 選擇傳票種類及傳票日期 |
步驟三 | 輸入借貸方科目及金額 |
步驟四 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
重點欄位說明 | |
---|---|
欄位 | 說明 |
傳票種類 | 會計傳票的類別有(轉帳傳票,現金收入,現金支出) |
傳票日期 | 會計傳票的日期。 |
借貸方 | 傳票中科目的借貸方 |
抱歉,您必須要登入才能發表迴響喔!
My problem was a wall until I read this, then I ssamhed it.