會計傳票登錄維護
步驟 | 內容 |
---|---|
步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
步驟二 | 選擇傳票種類及傳票日期 |
步驟三 | 輸入借貸方科目及金額 |
步驟四 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
重點欄位說明 | |
---|---|
欄位 | 說明 |
傳票種類 | 會計傳票的類別有(轉帳傳票,現金收入,現金支出) |
傳票日期 | 會計傳票的日期。 |
借貸方 | 傳票中科目的借貸方 |
會計傳票登錄維護
步驟 | 內容 |
---|---|
步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
步驟二 | 選擇傳票種類及傳票日期 |
步驟三 | 輸入借貸方科目及金額 |
步驟四 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
重點欄位說明 | |
---|---|
欄位 | 說明 |
傳票種類 | 會計傳票的類別有(轉帳傳票,現金收入,現金支出) |
傳票日期 | 會計傳票的日期。 |
借貸方 | 傳票中科目的借貸方 |
步驟 | 內容 |
---|---|
步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
步驟二 | 輸入科目代號及名稱 |
步驟三 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
重點欄位說明 | |
---|---|
欄位 | 說明 |
科目代號 | 自行定義的科目編號,但必須尊循電腦化會計原則的編碼方式 |
電腦會計基本原則下所編定的編碼原則資料
步驟 | 內容 |
---|---|
步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
步驟二 | 輸入代號及名稱 |
步驟三 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
重點欄位說明 | |
---|---|
欄位 | 說明 |
類別代號 | 電腦會計的分類編碼原則 |
類別名稱 | 電腦會計的分類名稱。 |
當所收取的票據尚未到期, 單因公司短期資金調度不足, 所需向金融單位以貼現融通的狀況時登錄此單據
步驟 | 內容 |
---|---|
步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
步驟二 | 輸入貼現日期,貼現帳戶 |
步驟三 | 輸入撥入帳戶 |
步驟四 | 輸入貼現託收票據 |
步驟五 | 輸入撥入金額 |
步驟六 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
重點欄位說明 | |
---|---|
欄位 | 說明 |
貼現日期 | 應收票據的貼現日期 |
貼現帳戶 | 託收票據所在銀行帳戶 |
撥入帳戶 | 貼現存入金額帳戶 |
撥入金額 | 貼現存入金額 |
步驟 | 內容 |
---|---|
步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
步驟二 | 輸入轉付日期 |
步驟三 | 輸入轉付廠商 |
步驟四 | 輸入應付沖帳單號 |
步驟五 | 輸入轉付應收票據支票號碼 |
步驟六 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
重點欄位說明 | |
---|---|
欄位 | 說明 |
轉付日期 | 應收票據的轉付日期 |
轉付廠商 | 轉付的廠商編號 |
付款單號 | 應付沖帳單號 |
步驟 | 內容 |
---|---|
步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
步驟二 | 輸入兌現日期,開立帳戶代號,此時系統會自動代出該帳戶未兌票據 |
步驟三 | 將已兌現的應收票據做兌現勾選 |
步驟四 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
重點欄位說明 | |
---|---|
欄位 | 說明 |
兌現日期 | 應收票據的兌現日期 |
帳戶代號 | 應收票據的託收帳戶 |
當應收票先行到銀行託收時登錄
步驟 | 內容 |
---|---|
步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
步驟二 | 輸入託收日期,託收帳戶代碼 |
步驟三 | 輸入託收應收票據 |
步驟四 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
重點欄位說明 | |
---|---|
欄位 | 說明 |
託收日期 | 託收日期 |
帳戶號碼 | 公司自行設定的帳戶編號 |
到期日期 | 應收票據的到期日 |
支票號碼 | 應收票據的支票號碼 |
步驟 | 內容 |
---|---|
步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
步驟二 | 輸入收票日期,支票號碼,客戶代號,銀行代碼,票面帳號,到期日,預兌日票面金額 |
步驟三 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
重點欄位說明 | |
---|---|
欄位 | 說明 |
收票日期 | 應收票據的收取日期 |
支票號碼 | 應收票據的支票號碼 |
客戶代號 | 應收票據的開立客戶 |
票面帳號 | 應收票據的票面帳號 |
到期日期 | 應收票據的到期日 |
預兌日期 | 應收票據的預兌日 |
票面金額 | 應收票據的金額 |